HTYM500(0°-90°)水井钻机500米深水井钻机太阳成集团tyc9728生产经营。
一、钻机的适用范围及特点
HTYM500带角度锚固/水井钻机是一种轻型、、多功能履带式全液压钻机,具有结构、使用方便、辅助时间短等特点,广泛适用于钻凿水井、监测井及其他探孔工程,尤其适用于城市建筑中地源热泵空调孔的钻凿。该钻机采用压缩空气潜孔钻进,在普氏硬度f=6-20范围的岩石中钻孔有很高的钻进速度。
1.1钻 机技 术 性 能 表
序号 | 技术参数 | 全液压履带式钻机 |
型号:HTYM500带角度 | ||
一 | 施工作业性能 |
|
1 | 设备具备的功能 | 水井、排水孔、跟管钻进、地源热泵 |
2 | 设备可应用的工艺 | 潜孔锤基岩钻进、潜孔锤偏心跟管钻进、潜孔锤对心跟管钻进等 |
3 | 适应环境温度(℃) | -30~55℃ |
4 | 适应环境湿度(%) | 60 |
5 | 潜孔锤钻孔孔径φ90—400mm/孔深(m) | φ219 300米 |
6 | 跟管钻进孔径φ108-299mm/孔深(m) | 大于60米 |
二 | 基本技术指标 |
|
1 | 整机重量(Kg) | 9000 |
2 | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 5600×2100×30 00 |
3 | 爬坡能力(º) | 21 |
4 | 行走速度(Km/h) | 大于2。0 |
5 | 推进行程(mm) | 3000mm |
6 | zui大扭矩(N.m) | 8000 |
7 | 钻杆直径(mm) | 89 |
8 | 钻杆长度(mm) | 3000 |
9 | 轴压力(N) | 60000 |
10 | 提升力(N) | 150000 |
11 | 发动机额定功率(kW) | 65 |
12 | 发动机生产厂家 | 玉柴增压发动机 |
13 | 副卷扬 | 液压马达驱动卷扬机 |
14 | 履带板宽度 | 350mm |
15 | 定心器 | 旋开式定心器 |
17 | 调平千斤 | 由四个液压油缸组成,可快速调整钻机,液压锁可防止千斤定蠕动 |
18 | 工作风压(MPa) | 2.0Mpa |
19 | 耗气量(m³/min) | 18~25 |
20 | 配备空压机风量(m³)/压力(MPa) | 30 m³/min 2.46 MPa |
21 | 配用冲击器型号 | DHD系列 |
22 | 角度 | 0~90度 |
需要的朋友咨询洽谈业务!销售部:梁国华 ,.